Sie sind hier: Startseite » Umwelt & Energie
Die Idee eines Baum- und Gehölzweges entstand im Oktober 1999 im Agenda-Arbeitskreis Landschafts- und Naturschutz. An einem ortsnahen Flurbreinigungsweg sollten einheimische Bäume und Sträucher gepflanzt und beschildert werden.
Nach mehreren Umplanungen wurde die Idee vom Gemeinderat im Oktober 2000 befürwortet. Somit stand der Verlauf des Weges vom Wasserturm in östlicher Richtung, dann abbiegend zum Biberbach und an diesem entlang verlaufend bis zur Straße nach Schönbrunn fest.
Die generelle Idee war einheimische Bäume und Gehölze anzupflanzen um die ökologische Vielfalt unsere Vegetation darzustellen. Da die Aneinanderreihung von Bäumen und Sträuchern für den Betrachter mit der Zeit gewohnt und langweilig wird, wurden zwischen den einzelnen Pflanzungen Erlebnisstationen wie z.B. eine Gabionenbank, ein Insektenhotel, eine Kräuterspirale, ein Kletterkrokodil sowie ein Lochbaum platziert. Um die Akzeptanz der Pflanzungen zu erhöhen wurden für einen geringen Betrag Patenschaften vergeben.
Nach Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens erhielt die Gemeinde 45 ha Biotopfläche. Diese aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommenen Grundstücke erstrecken sich wie ein Flickenteppich über das gesamte Gemeindegebiet.
Für alle 106 Biotope gibt es einen Pflege- und Entwicklungsplan. Die Flächen geben einen Querschnitt über die lokale Topografie wieder. Es gibt Teichflächen (Biotop 77, 81), Bachränder (5, 24, 63, 94), Regenauffangbecken (68, 69, 72), einen Hohlweg (85), Streuobstwiesen (52, 79), Waldwiesen (44, 75), bis zu ganz normalen Wiesenflächen (11, 32, 40, 56, 104).
Die Größe der jeweiligen Biotope reicht von 249 m² (107) bis zu 17.112 m² (32). Um die Akzeptanz für diese Flächen zu fördern, bestimmte Arbeiten zu erledigen und um Schäden relativ zeitnah zu erkennen, werden Patenschaften vergeben. Bis heute hat etwa die Hälfte aller Biotope einen Paten. Die Patenschaften sind auf den Hinweisschildern zu jedem Biotop genannt.
Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz e.V. hat die über 100 Biotope der Gemeinde besichtigt und anhand eines Kriterienkatalogs auf ihren Zustand geprüft. Gut 250-300 Stunden hat ein kleines Team aus 5 Personen ehrenamtlich im Zeitraum Juli 2018 bis Juli 2019 dafür aufgewandt.
Die Begehung inkl. der anschließenden Bewertung diente dazu, einen Gesamtüberblick über den aktuellen Zustand zu erhalten, Missstände aufzuzeigen und mögliche Maßnahmen zu benennen. Die Begehung der Biotopflächen erhob nicht den Anspruch einer vollständigen, umfassenden oder gar wissenschaftlichen Bewertung des Biotopflächenzustandes. So wurden die Biotopflächen u. a. nach ihrem optischen Gesamteindruck unter Berücksichtigung der ursprünglich vorgesehenen Entwicklungsziele und Charakteristiken aus dem Flurneuordnungsverfahren 1996 beurteilt.
Im Herbst 2019 wurde ein Abschlussbericht an die Gemeindeverwaltung übergeben, in dem aufgezeigt wurde, dass bei mindestens 46 Biotopen dringender Handlungsbedarf besteht. Bei rund einem Drittel der Biotopflächen werden zum Beispiel die äußeren Flurgrenzen nicht eingehalten, was eine Missachtung der Besitzverhältnisse darstellt. Um dies zu unterbinden, wurden bereits einige Gespräche mit Biotop-Paten und Anliegern geführt. Ergänzend dazu sind auch Nachpflanzungen erforderlich, damit die Biotopflächen wieder ihren ursprünglich vorgesehenen Charakter erlangen. Da diese nicht auf einmal getätigt werden können, ist geplant, diese innerhalb von 2-3 Jahren umzusetzen.
Seit Übergabe dieses Berichts wurden nun an einer effektiven Vorgehensweise gearbeitet und bereits an 16 Biotopen umfangreiche Maßnahmen durchgeführt. Großartige Arbeit leistete hier auch das Team vom Bauhof der Gemeinde, das umfangreiche Nachpflanzungen vorgenommen hat.
Die Gemeinde Vierkirchen wird sich für diese wichtigen Lebensräume einsetzen, damit die Biotopflächen ihrer Bedeutung für Pflanzen und Tiere auch gerecht werden können.
| 2 | westl. Jedenhofen an der Glonn, „Fletzwiesn“ | Niedermoor und Übergangsmoor über carbonatreichem Schotter, Molasseablagerungen oder Talsedimenten | Grünland mit einzelnen Gehölzen | Vogelkirsche, Grünlandfläche, Gras- und Krautflur mit Arten der frischen bis feuchten, nährstoffliebenden Grünlandarten |
|
| 3 | westl. Jedenhofen an der Glonn, „Fletzwiesn“ | Niedermoor und Übergangsmoor über carbonatreichem Schotter, Molasseablagerungen oder Talsedimenten | Grünland mit einzelnen Gehölzen, im zentralen Bereich Röhricht und feuchte Hochstauden | Vogelkirschen, Eschen, Grünlandfläche, Gras- und Krautflur |
|
| 4 | westl. Jedenhofen an der Glonn, „Fletzwiesn“ | Niedermoor und Übergangsmoor über carbonatreichem Schotter, Molasseablagerungen oder Talsedimenten | Grünland mit angrenzendem Hochstaudenflur und einzelnen Gehölzen | Arten der frischen bis feuchten Hochstaudenfluren mit mittleren Nährstoffangebot |
|
| 11 | nördl. von Rettenbach an der Gemeindeverbindungsstraße | Braunerde | Grünland mit Baumreihe entlang der Straße | Eichen, Arten der intensiv genutzten Grünländer |
|
| 14 | nördl. Jedenhofen, „Im Moos“ | Gley und Braunerdegley aus lehmigen Talsedimenten | Extensiv genutzte Wiese ohne Düngung mit einer Baumreihe entlang des Weges | Eschen, Pfaffenhütchen, Sal-Weide, Grau-Weide, Wasser-Schneeball, Gras- und Krautflur |
|
| 16 | östlich Jedenhofen, „Mühlfeld“ | Braunerde | Hochstaudenflur mit einzelnen Gehölzen | Knauelgras, Brennessel, Eschen, Erlen, Wildapfel, Vogelkirsche, Wildbirne |
|
| 18 | östlich Jedenhofen, „Mühlfeld“ | Braunerde | Grünland, Hecken zur Bildung von Raumstrukturen, Wildacker | Pyramidenpappel, Ohrweide, Schwarzer Holunder, Schneeball, Schilf, Knaulgras, Brennnessel, Kopfweiden, Wildobst, Pfaffenhütchen, Liguster, Hundsrose, Schlehe, Hartriegel, Kreuzdorn |
|
| 19 | östlich Jedenhofen | Gley aus lehmigen Talsedimenten | Hochstaudenflur entlang eines Grabens mit Erlengruppe, Wildacker | Mädesüß, Knaulgras, Brennessel, Schwarz-Erle, Kopfweiden |
|
| 23 | nördlich Vierkirchen | Braunerde | Altgrasbestand, Grünlandnutzung, seit 2021: Eidechsenbiotop mit Eidechsenburg, Trockenmauer, Totholzhaufen | Quecke, Knaulgras, Gellert’s Butterbirne |
|
| 24 | nördlich Vierkirchen | Gley aus lehmigen Talsedimenten | Feuchte Hochstaudenflur und Röhrichtgürtel entlang eines Grabens mit Einzelgehölzen | Schilf, Brennnessel, Knaulgras, Vogelkirschen, Pfaffenhütchen, Eichen, Heckenkirsche, Salweide, Kreuzdorn |
|
| 27 | nördlich Vierkirchen | Braunerde | Grünland, Stieleichen-Hainbuchen-Wald | Eiche, Hainbuche, Winterlinde, Ahorn, Wildkirsche, Birke, Aspe, Esche, Wildapfel, Mammutbaum, Essbare Vogelbeere, Gemeiner Hartriegel, Liguster, Schlehe, Weißdorn, Wolliger Schneeball, Zimt-Rose, Berberitze, Kornelkirsche, Himbeere, Hasel, Holunder, Mispel, Hunds-Rose, Quitte |
|
| 28 | südöst. von Jedenhofen, „Wasern“ | Gley aus lehmigen Talsedimenten | Hochstaudenflur entlang des Grabens | Brennnessel, Knauelgras |
|
| 30 | nordöstl. von Vierkirchen, Gemarkung Vierkirchen | Braunerde | Feldgehölz mit Teich | Traubenkirsche, Birke, Berg-Ahorn, Fichte, Sal-Weide, Bruch-Weide, Hasel, Feld-Ahorn, Liguster, Hartriegel, Rose, Heckenkirsche, Domgrasmücke, Teich mit Binsen, Rohrkolben, Teichmolch |
|
| 31 | nordöstl. von Vierkirchen, Gemarkung Vierkirchen, „Oberau“ | Braunerde mit örtlichen Vernässungen | Gras- und Krautflur mit Gehölzgruppen, Graben mit Hochstaudenflur und feuchteliebenden Gehölzen, Wildackerfläche | Hecke aus Schlehe und Eiche, nährstoffreiche Gras- und Krautflur mit Brennnessel, Quecke, Seegras, Giersch, Eschen, Erlen, Wildbirnen, Wildapfel, Vogelkirsche, Hasel, Weißdorn, Liguster, Schlehe, Kreuzdorn, Hundsrose, Heckenrose, Pfaffenhütchen, Öhrchen-Weide, Wasser-Schneeball, feuchte Hochstaudenflur mit Mädesüß, Seggen, Binsen, Kohldistel, Rohrammer, Sumpfrohrsänger |
|
| 32 | nordöstl. von Vierkirchen, Gemarkung Vierkirchen, „Unterau“ | Braunerde-Pseudogley | Hecken und Einzelbäume auf einer Gras- und Krautflur | Arten der intensiv genutzten Grünländer |
|
| 33 | nördlich Rettenbach, Gemarkung Vierkirchen, „Brandtfeld“ | Braunerde mit örtlicher Vernässung | Graben mit Schilf, Wildacker, Gras- und Krautflur | Schilf, Röhricht, Brennessel, Wildapfel, Hasel, Kreuzdorn, Birke |
|
| 37 | nördlich Rettenbach, Gemarkung Vierkirchen, „Rinnäcker“ | Braunerde-Pseudogley | Graben mit Hochstaudenflur, Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelbäumen | Vogelkirschen, Erlen, Traubenkirschen, Wildbirnen, Eschen, Pfaffenhütchen, Liguster, Faulbaum, Sal-Weide, Grau-Weide, Wasserschneeball |
|
| 40 | nördlich Rettenbach, Gemarkung Vierkirchen, „Rinnäcker“ | Braunerde-Pseudogley | Grünland mit Wildacker | Gras- und Krautflur |
|
| 43 | südlich Rettenbach, Gemarkung Vierkirchen | Braunerde | Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelbäumen | Vogelkirschen, Vogelbeere, Linden, Wildapfel, Weißdorn, Schlehe, Kreuzdorn, Rosen |
|
| 47 | östl. von Giebing, Gemarkung Giebing, „Bachfeld“ | Gley aus lehmigen Talsedimenten | Gras- und Krautflur mit Feuchtgebüsch | Eschen, Pfaffenhütchen, Öhrchen-Weide, Wasserschneeball, Neueinsaat einer Blumenwiese (2019) |
|
| 50 | östlich von Giebing, Gemarkung Giebing, „Gramlinger Feld“ | Gley aus lehmigen Talsedimenten | Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelbäumen, entlang des Grenzbaches feuchteliebendes Gebüsch | Arten der intensiv genutzten Grünländer, Pfaffenhütchen, Öhrchen-Weide, Liguster, Wasserschneeball, Hasel, Weißdorn, Kreuzdorn, Rosen, Erlen, Vogelkirschen, Eschen, Wildbirnen, Eichen |
|
| 54 | zwischen Rettenbach und Giebing, Gemarkung Giebing, „Rottenbacher Feld“ | Braunerde | Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelbäumen, Gras- und Krautflur | Wildapfel, Hainbuchen, Vogelkirschen, Eichen |
|
| 56 | zwischen Rettenbach und Giebing, Gemarkung Vierkirchen, „Gansfuß“ | Quellengley | Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelbäumen | Birken, Wildbirnen, Wildapfel, Kirschpflaume, Weißdorn, Heckenkirsche, Schlehe, Rose |
|
| 57 | zwischen Rettenbach und Giebing, Gemarkung Giebing, „Milbertshofener Feld“ | Quellengley | Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelbäumen am Rand, entlang des Grabens feuchteliebende Gebüsche | Eschen, Eichen, Wildapfel, Berg-Ahorn, Pfaffenhütchen, Sal-Weiden, Wasserschnellball, Hasel, Liguster, Heckenkirsche, Schlehe, Rosen |
|
| 60 | westlich von Milbertshofen, Gemarkung Giebing, „Milbertshofener Feld“ | Gras- und Krautflur mit Wildobst und Hecke | Winterlinde, Wildapfel, Wildbirne, Kirsch-Pflaume, Weißdorn, Schlehe, Kreuzdorn, Rose |
| |
| 61 | zwischen Oberwiederhof und Milbertshofen, Gemarkung Biberbach, „Rettenbacher Feld“ | Braunerde | Hecke mit Hohlweg | Stiel-Eiche, Vogel-Kirsche, Holunder, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Hasel, Schlehe |
|
| 62 | östlich von Unterwiedenhof | Braunerde | Nordteil intensiv genutztes Grünland, Südteil Regenrückhaltebecken mit Einzelbäumen | Gras- und Krautflur, Faulbaum, Weide, Erle |
|
| 66 | nördlich Oberwiedenhof, Gemarkung Vierkirchen, „Brimsfeld“ | Gley aus lehmigen Talsedimenten | flache Regenrückhaltebecken mit feuchter Hochstaudenflur; umliegend Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelgehölzen | Vogelkirschen, Eichen, Eschen, erlen, Wildapfel, Hasel, Liguster, Sal-Weide, Kreuzdorn, Schlehe, Rosen |
|
| 68 | südlich zwischen Vierkirchen und Rettenbach, Gemarkung Vierkirchen „Brimsfeld“ | Gley aus lehmigen Talsedimenten | Regenrückhaltebecken mit feuchteliebendem Gebüsch und Einzelbäumen | Berg-Ahorn, Erlen, Traubenkirsche, Eschen |
|
| 69 | westlich Oberwiedenhof, Gemarkung Vierkirchen, „Loh“ | Gley aus lehmigen Talsedimenten | flache Regenrückhaltebecken mit naturnah gestalteten Gräben, mit Einzelbäumen umstellt; im nördlichen Teil Einzelbäume, teilweise mit Obst | Vogelkirschen, Wildbirnen, Wildapfel, Erlen, Traubenkirschen, Eschen, Schilf |
|
| 70 | nordwestlich von Oberwiedenhof, Gemarkung Vierkirchen, „Loh“ | Gley aus lehmigen Talsedimenten | Hochstaudenflur entlang des Biberbachs | nährstoffliebende Hochstaudenflur |
|
| 71 | südlich Vierkirchen, Gemarkung Vierkirchen, „Kühlohteile“ | Gley aus lehmigen Talsedimenten | Hochstaudenflur mit feuchteliebenden Gehölzen und Einzelbäumen | Arten der intensiv genutzten Grünländer, Pfaffenhütchen, Liguster, Faulbaum, Sal-Weide, Erlen, Eschen, Traubenkirschen |
|
| 72 | südlich Vierkirchen, Gemarkung Vierkirchen, „Kühlohteile“ | Braunerde, Gley aus sandigen Talsedimenten | Regenrückhaltebecken mit Eingrünung aus Hecken und Einzelbäumen, Gras- und Krautflur | Berg-Ahorn, Gras- und Krautflur, Blumenwiese, Traubenkirschen, Erlen |
|
| 73 | südlich Vierkirchen, Gemarkung Vierkirchen | Braunerde | Gras- und Krautflur mit zwei Hecken und Einzelbäumen, im Norden flache Versickerungsmulde | Linde, Vogelkirsche, Wildapfel, Kirschpflaume, Wildbirne, Vogelbeere, Hasel, Weißdorn, Schlehe, Rose, Gras- und Krautflur |
|
| 74 | südlich Vierkirchen, Gemarkung Vierkirchen | Braunerde | Gras- und Krautflur mit zwei Hecken und Einzelbäumen | Hainbuchen, Linden, Vogelkirschen, Buchen, Eichen, Hasel, Weißdorn, Kreuzdorn, Schlehe, Rosen, Gras- und Krautflur |
|
| 80 | südlich von Pasenbach in der Gemarkung Pasenbach | Braunerde | Gras- und Krautflur mit zwei Hecken und Einzelbäumen | Eichen, Hainbuchen, Wildbirne, Wildapfel, Linden, Vogelkirschen, Gras- und Krautflur, Hasel, Weißdorn, Schlehe, Kreuzdorn, Rosen |
|
| 81 | südlich Pasenbach, Gemarkung Pasenbach, „Hadern“ | Braunerde – Pseudogley | Regenrückhaltebecken mit Feuchtgebüsch und Einzelbäumen, von Gras- und Krautflur umgeben | Vogelkirschen, Erlen, Eschen, Wildapfel, Pfaffenhütchen, Liguster, Faulbaum, Sal-Weide, Wasser-Schneeball, Öhrchen-Weide, Gras- und Krautflur |
|
| 82 | südlich Pasenbach, Gemarkung Pasenbach, „Hadern“ | Braunerde – Pseudogley | Gras- und Krautflur, Streuobstwiese „Wolf-Wiese“ | Hauszwetschge, Kaiser Wilhelm, Zitronenapfel, Korbiniansapfel, Vogelkirsche, Wild-Apfel, Wild-Birne, Kirsch-Pflaume |
|
| 83 | südwestlich von Pasenbach in der Gemarkung Pasenbach | Braunerde | Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelbäumen, im Norden ein Ranken mit zwei Hecken, Streuobstwiese | Weißdorn, Schlehe, Rosen, Eichen, Hainbuchen, Wild-Apfel, Wildbirne, Linden, Gras- und Krautflur |
|
| 84 | Südwestlich von Pasenbach in der Gemarkung Pasenbach | Braunerde | Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelbäumen | Linden, Hainbuchen, Gras- und Krautflur, Eichen, Kirschpflaume, Vogelkirschen, Wildapfel, Hasel, Weißdorn, Schlehe, Kreuzdorn, Rosen |
|
| 85 | Südwestlich von Pasenbach in der Gemarkung Pasenbach | Braunerde | Hecken und Einzelbäumen auf einer Gras- und Krautflur, Hohlweg | Wildbirnen, Wild-Apfel, Hainbuchen, Vogelbeeren, Vogelkirsche |
|
| 86 | südlich Pasenbach, Gemarkung Pasenbach, „Bickelberg“ | Braunerde | Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelbäumen | Bergahorn, Hainbuche, Wild-Apfel, Wild-Birne, Kirschpflaume, Winter-Linde, Hasel, Weißdorn, Heckenkirsche, Kreuzdorn, Rosen |
|
| 87 | nördlich Pasenbach, Gemarkung Pasenbach, „Bickelberg“ | Braunerde | Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelbäumen | Bergahorn, Hainbuche, Wild-Apfel, Eichen, Vogelkirschen, Linden, Kornelkirsche, Heckenkirsche, Schlehe, Rosen |
|
| 88 | Südwestlich von Pasenbach in der Gemarkung Pasenbach | Braunerde | Zwei Einzelhecken in einer Gras- und Krautflur | Liguster, Heckenkirsche, Schlehe, Rosen |
|
| 89 | südwestlich Pasenbach, Gemarkung Pasenbach, „Bickelberg“ | Braunerde | Gras- und Krautflur mit Hecken | Kastanie, Hasel, Liguster, Kreuzdorn, Schwarze Johannisbeere |
|
| 91 | westlich Pasenbach, Gemarkung Pasenbach, „Hinterholz“ | Braunerde | Gras- und Krautflur mit Gebüsch | Kornelkirsche, Weißdorn |
|
| 94 | westlich von Pasenbach, Gemarkung Pasenbach, „Hinterholz“, „Hinterfeld“ | Gley aus lehmigen Talsedimenten | feuchte Hochstaudenflur mit Einzelbäumen | Erlen, feuchte Hochstauden, Röhricht |
|
| 99 | nördlich Pasenbach, Gemarkung Pasenbach, „Hart“ | Pelosol – Braunerde | Hochstaudenflur an den Gräben, auf der übrigen Fläche Gras- und Krautflur mit Hecke und wegbegleitenden Bäumen | Vogelkirschen, Hasel, Pfaffenhütchen, Kreuzdorn, Sal-Weided |
|
| 101 | nördlich Pasenbach, Gemarkung Pasenbach | Braunerde | Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelbäumen | Eichen, Vogelkirschen, Weißdorn, Hasel, Schlehe, Rosen |
|
| 102 | nördlich Pasenbach, Gemarkung Pasenbach, „Hart“ | Pelosol – Braunerde | Hochstaudenflur am Graben, übrige Fläche mit Gras- und Krautflur, Hecke und Feuchtgebüsch sowie Einzelbäume | Arten der feuchten und nährstoffliebenden Hochstauden (Brennnessel, Flatterbinse, Hornklee, Eiche, Heckenrose, Silberweide, Carex gracilis, Eleocharis palustris (Seggen)), Erlen, Eschen, Vogelkirschen |
|
| 103 | nördlich Pasenbach, Gemarkung Pasenbach, „Hart“ | Pelosol – Braunerde | Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelbäumen entlang des Weges | Vogelkirschen, Wildbirnen, Wild-Apfel, Hasel, Pfaffenhütchen, Kreuzdorn, Sal-Weide |
|
| 104 | nördlich Pasenbach, Gemarkung Pasenbach, „Hart“ | Braunerde | Gras- und Krautflur mit Hecken und Einzelbäumen | Hasel, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Schlehe, Kreuzdorn, Rosen, Hainbuchen, Wild-Apfel, Vogelkirsche, Stiel-Eiche, Vogelbeere |
|
| 105 | Braunerde | feuchte Hochstaudenflur mit Einzelbäumen | Erlen, Traubenkirschen |
|
Um ihre Energieverbräuche besser einschätzen und ggf. optimieren zu können, wurde von der Gemeinde ein Energiebericht erarbeitet. Hierin wurde der Energieverbrauch für Strom und Wärme der kommunalen Liegenschaften erfasst.
An der Stelle in der Sandbergstraße, an der Vierkirchen im Jahre 1910 erstmals mit elektrischer Energie versorgt wurde, schaffte die Gemeinde Vierkirchen 2017 ein neues Zuhause für Fledermäuse. Da das Bayernwerk die Energieversorgung von der obererdigen Versorgung in die Erde verlegt hat, wurde diese Trafostation überflüssig. Auf Initiative und unter der Koordination von Helmut Größ hat die Gemeinde das Gebäude zu einem symbolischen Preis übernommen. Mit Hilfen von vielen Ehrenamtlichen und ortsansässigen Firmen konnten die Kosten, die die Gemeinde alleine trug, auf etwa 9000,- Euro reduziert werden.
Direkt unter dem neuen Dach wurden auf der Süd- und Nordseite Öffnungen für Mauersegler geschaffen. Diese haben zwar noch Nistmöglichkeiten in der Kirche St.Jakobus, müssen sich aber gegen die ebenfalls dort nistenden Dohlen behaupten. Da Fledermäuse nachtaktive Säugetiere sind, können Vorkommen nur schwer festgestellt werden. Deshalb wurde auf der Nord und Südseite außen eine Lattung auf Abstand zum Putz angebracht in dem die nachtaktiven Säuger hinein kriechen können. Im Inneren sind neben den Nistkästen der Mauersegler auch 4 rauhen Holzbretter im Abstand von 2 bis 4 cm horizontal unter dem Dach angebracht. Sie sollen für verschieden große Fledermäuse als Wochenstube dienen. Die Fledermäuse ziehen ihren Nachwuchs in kleinen Kolonien, ausschließlich aus weiblichen Tieren, in sogenannten Wochenstuben groß. Im Landkreis gibt es noch bekannte Wochenstuben in Altomünster und im Schloß Unterweilbach. Um das Industriedenkmal für den eigentlichen Zweck zu erkennen, wurden mehrere Schilder an den Fassaden angebracht. An der Ost- und Westseite sind noch einzelne selbstgebaute Fledermauskästen montiert. Sie stammen aus einer Bastelaktion des ehemaligen Agenda Arbeitskreises Landschafts- und Naturschutz für Kinder im Jahr 2001.
Der kleine Hügel, auf dem das neue Hotel steht, wurde mit Sträuchern und Gehölzen bepflanzt, um nachaktive Insekten anzulocken, was wiederum den Fledermäusen zu Gute kommt.
I
Die Gemeinden Petershausen, Haimhausen und Vierkirchen haben sich zusammengeschlossen und sich gemeinsam zum Ziel gesetzt, sich aktiv in den Bereichen Energiewende und Klimaschutz zu engagieren und den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase vor Ort zu minimieren.
Zur Ausarbeitung eines konkreten Fahrplans wurde ein Klimaschutzkonzept erstellt. Dieses untersucht die aktuellen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen in verschiedenen Bereichen und zeigt entsprechend Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz sowie zur Energieeinsparung und ggf. zum Ausbau erneuerbarer Energien auf.
Hier finden Sie die Präsentationen der Veranstaltungen zum Klimaschutzkonzept in der Gemeinde Vierkirchen:
Förderhinweis:
Die Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinden Petershausen, Haimhausen und Vierkirchen wird vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Förderzeitraum: November 2014 – November 2015
Förderkennzeichen: 03K00137
In der Sitzung vom 21.07.2022 beschloss der Gemeinderat eine Anpassung der bisherigen Förderung von thermischen Solaranlagen sowie die Einführung einer Förderung für sog. Balkon-Photovoltaikanlagen (überarbeitet Juni 2024).
In 2021 wurde vom Gemeinderat die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet beschlossen und in 2022 vom Bayernwerk umgesetzt.
Mit der nationalen Klimaschutzinitiative fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiativeträgt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen und Bildungseinrichtungen.
LED Umrüstung Straßenbeleuchtung
Umsetzungszeitraum: April – Juni 2022
Partner: Bayernwerk Netz GmbH und Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH (ZUG)
Kennzeichen: 67K17903
Ziel: Umstellung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet auf LED-Technik, um Energie zu sparen
Seit 2015 ist die Gemeinde Vierkirchen Partner der Initiative „Deutschland summt“. Nähere Informationen entnehmen Sie unserer Homepage.
Copyright 2026 © Alle Rechte vorbehalten.
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: